SISTEMA MECÁNICO DE PERFORACIÓN DE ROCA
APLICACIONES
Para usarse con los sistemas de perforación direccional Jet Trac® de Ditch Witch y herramientas perforadoras neumáticas Pierce Airrow® para localizar y guiar la trayectoria de instalaciones de líneas de servicio sin zanjeo. También puede adaptarse para uso con otros equipos de perforación de marcas reconocidas.
Se ofrece un emisor especial para usarse con los sistemas de localización Subsite para calcular la profundidad y posición de tuberías de servicio no metálicas, tales como las tuberías de desagüe.
PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO
Los emisores trabajan junto con los receptores de localización Subsite, los cuales procesan e indican los datos del emisor en pantallas LCD fáciles de leer.
Datos de posición y profundidad de hasta 21 metros o más, según el modelo de emisor y de receptor de localización que se utilice.
Los receptores interpretan el ángulo de balance del emisor y lo representan usando un indicador de segmentos múltiples semejante a una esfera de reloj. La inclinación se representa como porcentaje de pendiente.
La modalidad de apagado automático conserva la carga de las baterías del emisor. Los datos de carga de las baterías y de temperatura del emisor le mantienen informado de la condición del emisor.
LINEA COMPLETA DE PRODUCTOS
Los modelos 84BRPH, 85BRPH, 86B, 86BH, 86BHL, 86RS, 87B y SBRP están diseñados para perforación dirigida.
El modelo 87B destaca una innovadora brújula electrónica que funciona junto con el rastreador Subsite 66TKR Wide Gain para facilitar la perforación por debajo de lagunas o estanques, carreteras, edificios y vías de ferrocarril. El 87B mide la desviación hacia la izquierda o la derecha de la cabeza direccional respecto al rumbo deseado. Estos datos se usan para hacer correcciones precisas de dirección a medida que el varillaje de perforación pasa por debajo de estructuras que de otro modo causarían interferencias con la señal, o impedirían colocar el rastreador directamente sobre el emisor.
Forma parte del sistema de localización Total Tracking de Subsite, el cual ofrece una solución completa para guiar herramientas de perforación de modo confiable, preciso y productivo.
El modelo 81 se monta en la nariz de las herramientas perforadoras neumáticas Pierce Airrow® de Ditch Witch.
El modelo 118 se usa con los sistemas localizadores de tuberías de servicios públicos de Subsite para localizar tuberías no metálicas.
Arriba
| 84BRPH | 85BRPH | 86B | 86BH | 86BHL | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONES | |||||
| Longitud total | 465 mm | 465 mm | 452 mm | 452 mm | 673 mm |
| Diámetro | 48 mm | 35 mm | 48 mm | 48 mm | 54 mm |
| Peso | 1229 g | 1229 g | 1247 g | 1247 g | 2721 g |
| TRANSMISIÓN DE DATOS | |||||
| Posición | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Profundidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ángulo de balance |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Inclinación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Carga de baterías del emisor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Temperatura del emisor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Indicador de desviación a izquierda/derecha | No | No | No | No | No |
| FUNCIONAMIENTO | |||||
| Frecuencia de funcionamiento | 29 kHz | 29 kHz | 29 kHz | 29 kHz | 29 kHz |
Alcances típicos de transmisión* |
|||||
| Usando rastreador 66TKRW | |||||
| Horizontal | NC | NC | NC | NC | NC |
| Vertical | 0,09-12,2 m | 0,09 -12,2 m | 0,09 - 15,2 m | 0,09 - 21,3 + m | 0,09 - 30,48 m |
| Usando receptor 80RPD | |||||
| Vertical | 0,15 - 10,7 m | 0,15 - 10,7 m | 0,15 - 12,2 m | 0,15 - 15,2 m | 0,15 - 15,24 m |
| Baterías | |||||
| Tipo | 2 "C" alcalinas | 2 "C" alcalinas | 2 "C" alcalinas | 2 "C" alcalinas | Paquete especial de 4 "D" |
| Duración media (en horas) | 45 | 45 | 60 | 16 | 45 |
| Ahorrador de carga de baterías | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apagado automático (minutos) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Oprimir botón de ángulo de balance para activar la unidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Entorno | |||||
| Temperatura máxima | 80ºC | 80ºC | 80ºC | 80ºC | 80ºC |
| Consideraciones de caja de emisor | NC | Caja Rockmaster | NC | NC | Caja JT7020 |
| 86RS | 87B | SBRP | BI | 11B | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONES | |||||
| Longitud total | 452 mm | 452 mm | 290 mm | 127 mm | 84 mm |
| Diámetro | 35 mm | 48 mm | 19 mm | 41 mm | 36 mm |
| Peso | 1247 g | 1247 g | 181 g | 163 g | 163g |
| TRANSMISIÓN DE DATOS | |||||
| Posición | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Profundidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ángulo de balance |
Sí | Sí | Sí | No | No |
| Inclinación | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Carga de baterías del emisor | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Temperatura del emisor | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Indicador de desviación a izquierda/derecha | No | Sí | No | No | No |
| FUNCIONAMIENTO | |||||
| Frecuencia de funcionamiento | 29 kHz | 29 kHz | 29 kHz | 33 kHz | 29 kHz |
Alcances típicos de transmisión* |
|||||
| Usando rastreador 66TKRW | |||||
| Horizontal | NC | 0,09 - 30,48 m | NC | NC | NC |
| Vertical | 0,09 - 21,3 + m | 0,09 - 16,8 m | 9,1 m | 7,6 m | 8,2 m |
| Usando receptor 80RPD | |||||
| Vertical | 0,15 - 15,24 m | 0,15 - 13,7 m | 9,1 m | 0,2 - 4,6 m | 6,1 m |
| Baterías | |||||
| Tipo | 2 "C" alcalinas | 2 "C" alcalinas | 1 "AA" | 4 "AAA" alcalinas | 1 "AAA" alcalina |
| Duración media (en horas) | 16 | 16 | 16 | 120 | 350 |
| Ahorrador de carga de baterías | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Apagado automático (minutos) | 20 | 20 | 20 | NC | NC |
| Oprimir botón de ángulo de balance para activar la unidad | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Entorno | |||||
| Temperatura máxima | 80ºC | 80ºC | 80ºC | 80ºC | 80ºC |
| Consideraciones de caja de emisor | Caja Rockmaster II | Caja no magnética | Caja delgada | NC | NC |
NC = No corresponde
* Los receptores se calibran a estos valores medidos bajo condiciones de prueba en campo. Las condiciones reales de campo pueden causar distorsión en las señales y causar que el alcance de transmisión y los cálculos de profundidad varíen de los valores dados. Si se trabaja fuera de estos intervalos, los cálculos de profundidad y demás datos pueden ser no confiables.
Arriba